The Mer Wiki now uses your Mer user account and password (create account on https://bugs.merproject.org/)
Quality/Metrics
From Mer Wiki
< Quality(Difference between revisions)
(→Bugs) |
(→Bugs) |
||
| Line 80: | Line 80: | ||
| colspan="2" | '''By priority:''' | | colspan="2" | '''By priority:''' | ||
|- | |- | ||
| − | | || Fixed: || | + | | || Fixed: || 164 || High: || 39 |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || Duplicate: || 7 || Normal: || 48 |
|- | |- | ||
| − | | || Invalid: || 4 || Low: || | + | | || Invalid: || 4 || Low: || 43 |
|- | |- | ||
| − | | || || || Undecided: || | + | | || Code available || 2 || Undecided: || 47 |
|- | |- | ||
| | | | | | ||
| colspan="4" | '''By Assignee:''' | | colspan="4" | '''By Assignee:''' | ||
|- | |- | ||
| − | | || Sage || | + | | || Sage || 77 |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || Stskeeps || 26 |
|- | |- | ||
| − | | || need-triage || | + | | || need-triage || 15 |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || not-taken || 10 |
| + | |- | ||
| + | | || Antti Alatarvas || 6 | ||
|- | |- | ||
| || lbt || 6 | | || lbt || 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | || siteshwar || 6 | ||
|- | |- | ||
| || letters.random13 || 4 | | || letters.random13 || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | || izero79 || 4 | ||
|- | |- | ||
| || arnaud || 3 | | || arnaud || 3 | ||
| Line 108: | Line 114: | ||
|- | |- | ||
| || Robin || 2 | | || Robin || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || denis || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || p.vuorela || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Risto Avila || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Seppo Yliklaavu || 2 | ||
|- | |- | ||
| || Benjamin Federau || 1 | | || Benjamin Federau || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || ajalkane || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Lauri Kaila || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || shalx99 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Tanu Kaskinen || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Vas Gurevich || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || vdv100 || 1 | ||
|- | |- | ||
! Total: | ! Total: | ||
| − | | colspan="4" | | + | | colspan="4" | 177 (74 bugs and 103 tasks) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 11:47, 13 September 2012
Bugs
(*) Cumulative
| Burn-down chart: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Release | Changed packages | Added packages | Fixes | Bugs/tasks reported* | Bugs/tasks resolved* |
| 0.20120209.1 | 67 | 0 | 11 | 105 | 39 |
| 0.20120315.1 | 36 | 0 | 9 | 27 | 15 |
| 0.20120405.1 | 13 | 2 | 1 | 36 | 2 |
| 0.20120419.2 | 14 | 4 | 13 | 30 | 12 |
| 0.20120517.1 | 15 | 2 | 18 | 9 | 19 |
| 0.20120614.1 | 24 | 9 | 16 | 38 | 13 |
| 0.20120719.1 | 27 | 0 | 15 | 12 | 27 |
| 0.20120816.1 | 39 | 4 | 24 | 58 | 34 |
| Total: | 135 | 21 | 107 | 315 | 161 |
(*) From Bugzilla, other values are from releases changelogs
| Open bugs and tasks: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product: | Mer Core | |||
| Status: | NEEDINFO, UNCONFIRMED, NEW, ASSIGNED, TRIAGEDUPSTREAM, REOPENED | |||
| By priority: | By severity: | |||
| High: | 15 | Critical | 2 | |
| Normal: | 44 | Major | 4 | |
| Low: | 93 | Normal | 51 | |
| Undecided: | 8 | Trivial | 2 | |
| Echancement | 4 | |||
| Task | 96 | |||
| Total: | 160 (64 bugs and 96 tasks) | |||
| Closed bugs: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product: | Mer Core | |||
| Status: | RESOLVED, RELEASED, VERIFIED, CLOSED | |||
| By resolution: | By priority: | |||
| Fixed: | 164 | High: | 39 | |
| Duplicate: | 7 | Normal: | 48 | |
| Invalid: | 4 | Low: | 43 | |
| Code available | 2 | Undecided: | 47 | |
| By Assignee: | ||||
| Sage | 77 | |||
| Stskeeps | 26 | |||
| need-triage | 15 | |||
| not-taken | 10 | |||
| Antti Alatarvas | 6 | |||
| lbt | 6 | |||
| siteshwar | 6 | |||
| letters.random13 | 4 | |||
| izero79 | 4 | |||
| arnaud | 3 | |||
| Martin Brook | 2 | |||
| Robin | 2 | |||
| denis | 2 | |||
| p.vuorela | 2 | |||
| Risto Avila | 2 | |||
| Seppo Yliklaavu | 2 | |||
| Benjamin Federau | 1 | |||
| ajalkane | 1 | |||
| Lauri Kaila | 1 | |||
| shalx99 | 1 | |||
| Tanu Kaskinen | 1 | |||
| Vas Gurevich | 1 | |||
| vdv100 | 1 | |||
| Total: | 177 (74 bugs and 103 tasks) | |||
| Mean-time of fixing bugs/tasks, [days] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product: | Mer Core | |||
| Status: | RESOLVED, RELEASED, VERIFIED, CLOSED | |||
| Priority: | Mean-time: | Min: | Max: | |
| Bugs | ||||
| High: | 22.2 | 0.3 | 81.5 | |
| Normal: | 55.3 | 2.7 | 136.7 | |
| Low: | - | - | - | |
| Undecided: | 11.5 | 0.0 | 49.0 | |
| Tasks | ||||
| High: | 46.1 | 0.1 | 108.2 | |
| Normal: | 39.1 | 7.0 | 126.9 | |
| Low: | 37.4 | 9.3 | 97.0 | |
| Undecided: | 20.4 | 0.0 | 80.0 | |
Updated on 13.09.2012
